北斗三號短報文便攜式搜救終端(以下簡稱北斗信號彈)是我司自主開發(fā),具備北斗三代單向短報文、北斗/GPS定位等功能,專門為應急救援場景而研制的機型,采用天線主機一體化設計,集成了RDSS天線、射頻發(fā)射電路、功放電路、基帶電路等,集成度高,功耗低,體積小,重量輕。
為適應野外、海上等惡劣環(huán)境,北斗終端的設計充分考慮了防水、防腐蝕等要求。目前已經(jīng)在水域救援,戶外活動等行業(yè)上得到廣泛應用。
l 支持2W北斗三號區(qū)域短報文單向通信
l 支持北斗、GPS雙系統(tǒng)組合定位
l 支持一鍵開關(guān)機
l 支持SOS報警和落水自動報警功能
l 滿足48小時報警模式
l 內(nèi)置一次性電池供電
l 防護等級:IP67
l 支持小程序綁定設備/軌跡回放/分享給微信好友
l 支持電話、短信、公眾號報警信息通知
l 應急救援
l 戶外運動
l 海上作業(yè)救生衣配套
l 進藏進疆應急包配套
指標 | 參數(shù) | |
RDSS發(fā)射 | 射頻輸出頻率 | Lf2:1618.34±4.08MHz |
發(fā)射EIRP | ≥3dBW(仰角≥70度,方位角0~360度) | |
通信成功率 | ≥95% | |
發(fā)射能力 | 49個漢字 | |
RNSS | 接收頻率 | BDS B1I和GPS L1 |
通道數(shù)目 | ≥32通道 | |
定位精度 | 水平≤10m | |
首次定位時間 | 冷啟動≤40s,熱啟動(需備用電源)≤5s | |
捕獲靈敏度 | -133dBm | |
電池 | 電池容量 | 1500mAh/6.0V |
電池年限 | 5年 | |
支持充電 | 否 | |
結(jié)構(gòu) | 尺寸 | 135mm*30mm*23mm |
重量 | ≤100 g | |
安裝方式 | 背夾/掛繩安裝 | |
環(huán)境適應性 | 工作溫度 | -20~55°C |
存儲溫度 | -20~60°C |
1.工作模式定義
工作模式 | 進入機制 | 狀態(tài)說明 |
關(guān)機模式 | 5秒內(nèi)連續(xù)按3次電源鍵 | 狀態(tài)指示燈和報警燈均不工作。 |
按鍵報警模式 | 長按按鍵,狀態(tài)指示燈進入紅色后釋放按鍵進入按鍵報警模式 | 狀態(tài)指示燈綠色閃爍:正在定位 狀態(tài)指示燈藍色閃爍一下:上報位置信息 報警燈閃爍:觸發(fā)報警中
|
測試模式 | 長按按鍵,狀態(tài)指示燈進入藍色后釋放按鍵進入測試模式 | 終端進入測試模式后啟動測試,依次如下: 報警燈閃爍3秒,每秒閃爍0.5秒; 狀態(tài)指示燈10秒顯示電池電量 綠色閃:RN定位中; 綠色亮起1秒:完成RN定位; 綠/紅色同時閃:定位失敗; 藍色亮起1秒:RD發(fā)送成功; 藍/紅色同時閃:發(fā)送失敗; |
落水報警模式 | 落水檢測3秒后自動觸發(fā) | 整機工作定時1分鐘喚醒上報報警信息; 模式參考按鍵報警模式 |
2.電量指示燈
電量狀態(tài) | 指示燈定義 |
高電量(>75%) | 綠色常亮。 |
中電量(50%~70%) | 藍色常亮。 |
低電量(<50%) | 紅色常亮。 |